風(fēng)/貨淋室是人/貨進(jìn)出潔凈室所必需的通道并同時(shí)起到氣閘室密閉潔凈室的作用。
為了減少由于人/貨進(jìn)出所帶來(lái)的大量塵埃粒子,經(jīng)過(guò)濾器過(guò)濾后的潔凈氣流由可旋轉(zhuǎn)噴嘴從各個(gè)方向噴射至人/貨上,有效而迅速清除塵埃粒子,清除后的塵埃粒子再由初、過(guò)濾器過(guò)濾后重新循環(huán)到風(fēng)淋區(qū)域內(nèi)。
為了達(dá)到吹淋的*效果,風(fēng)/貨淋室設(shè)計(jì)的噴嘴出風(fēng)口風(fēng)速能達(dá)到25m/s以上,吹到人身上的風(fēng)速zui低18m/s,出廠(chǎng)的初始風(fēng)淋時(shí)間設(shè)置為15秒。
風(fēng)淋室提供了模塊化的組裝方式,可以按實(shí)際需要拼裝成各種長(zhǎng)度的風(fēng)淋尺寸。
4、底板無(wú)門(mén)檻配置,可方便貨車(chē)出入
共 四 頁(yè) 第 一 頁(yè)
AAS----------------- 1 ------------------ S ----------------- 1300 ----------------- S1
┆ ┆ ┆ ┆ ┆
自動(dòng)風(fēng)淋室 1-n:表示可同 S:?jiǎn)蝹?cè)吹 表示風(fēng)淋室長(zhǎng)度 S1;單開(kāi)門(mén)的方向
時(shí)進(jìn)入風(fēng)淋室 D:雙側(cè)吹 方向的尺寸 D: 雙開(kāi)門(mén)
的人數(shù)為1-n T:三側(cè)吹
風(fēng) 淋 室
規(guī)格型號(hào) | AAS-2D-1400 | AAS-2D-1400 | AAS-2D-1400 | AAS-2D -1400 | ||
外形尺寸 (L×W×H mm) | 1400*1000*2200 | 1400×1000×2200 | 1400×1500×2200 | 2100×2200×2200 | ||
風(fēng)淋區(qū)尺寸 (L×W×H mm) | 800*900*1930 | 800×900×1930 | 800×1420×1930 | 1500×2100×1980 | ||
換氣次數(shù) | 300次/小時(shí) | 300次/小時(shí) | 320次/小時(shí) | 300次/小時(shí) | ||
風(fēng)速 | 18~25m/s | |||||
噴嘴數(shù)量 | 12只 | 12只 | 18只 | 32只 | ||
風(fēng)淋周期 | 出廠(chǎng)初始設(shè)置為15s,0-99s(可調(diào)) | |||||
箱體主材 | 整體304不銹鋼板制作 | |||||
門(mén)材質(zhì)及數(shù)量 |
| |||||
門(mén)互鎖方式 | 風(fēng)淋時(shí)雙門(mén)閉鎖,平時(shí)雙門(mén)電子互鎖,只可以打開(kāi)其中一扇 | |||||
電源 | 380VAC 50Hz | |||||
功率 | 1.12KW | 1.12KW | 1.12KW | 2.24KW | ||
重量 | ~360kg | ~360kg | ~720kg | ~1080kg | ||
適用人數(shù) | 1-2人 | 1-2人 | 1-4人 | 1-5人 |
貨 淋 室
規(guī)格型號(hào) | AAS-2D-2100 | AAS-2D-1400 | AAS-2D-1600 | AAS-2D-1800 |
外形尺寸 (L×W×H mm) | 2100*2355*2610 | 1400×1000×2180 | 1600×2000×2180 | 1800×3000×2180 |
風(fēng)淋區(qū)尺寸 (L×W×H mm) | 1500*2255*2410 | 800×860×1980 | 1000×1860×1980 | 1200×2860×1980 |
換氣次數(shù) | 350次/小時(shí) | 300次/小時(shí) | 320次/小時(shí) | 350次/小時(shí) |
風(fēng)速 | 18-25m/s | |||
噴嘴數(shù)量 | 32只 | 12只 | 24只 | 36只 |
風(fēng)淋周期 | 出廠(chǎng)初始設(shè)置為15s,0-99s(可調(diào)) | |||
箱體主材 | 冷軋鋼板箱體及內(nèi)壁,表面靜電噴塑處理 | |||
門(mén)材質(zhì)及數(shù)量 | 門(mén)為201不銹鋼砂光板 | |||
門(mén)互鎖方式 | 風(fēng)淋時(shí)雙門(mén)閉鎖,平時(shí)雙門(mén)電子互鎖,只可以打開(kāi)其中一扇 | |||
電源 | 380V,50HZ | |||
功率 | 3.36KW | 1.12KW | 2.24KW | 3.36KW |
重量 | ~1080kg | ~360kg | ~720kg | ~1080kg |
共 四 頁(yè) 第 二 頁(yè)
穿好防靜電潔凈服→打開(kāi)前門(mén),人員/貨物進(jìn)入→風(fēng)/貨淋室開(kāi)始吹淋,風(fēng)速高達(dá)25m/s 以上,(風(fēng)淋室:人在風(fēng)淋區(qū)域中左右側(cè)身各數(shù)次,讓全身*處于風(fēng)淋中)此時(shí)電鎖工作,前后門(mén)都不能打開(kāi)→風(fēng)/貨淋室經(jīng)過(guò)15秒風(fēng)淋后自動(dòng)停止(風(fēng)淋時(shí)間出廠(chǎng)時(shí)由廠(chǎng)家初始設(shè)定為15秒,也可由用戶(hù)自行設(shè)定)此時(shí)前門(mén)電鎖工作,人員/貨物不允許從前門(mén)退出→打開(kāi)后門(mén),人員/貨物出去→進(jìn)門(mén)過(guò)程結(jié)束
打開(kāi)后門(mén),人員/貨物進(jìn)入→出門(mén)時(shí),風(fēng)/貨淋室不吹淋,直接打開(kāi)前門(mén),人員/貨物退出無(wú)塵室→出門(mén)過(guò)程結(jié)束
共 四 頁(yè) 第 三 頁(yè)
設(shè)備出現(xiàn)異常,請(qǐng)按下表進(jìn)行自查,若不能排除故障,請(qǐng)及時(shí)與本公司售后服務(wù)部維修。
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
風(fēng)速低 | 1、三相電源相序不正確 | 重新調(diào)整三相電源相序 |
2、過(guò)濾器使用時(shí)間太長(zhǎng),造成堵塞 | 更換過(guò)濾器 | |
3、初效過(guò)濾器使用時(shí)間太長(zhǎng),造成初效堵塞 | 更換初效過(guò)濾器 | |
風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn) | 1、進(jìn)線(xiàn)空氣開(kāi)關(guān)跳閘 | 檢查有無(wú)短路現(xiàn)象或漏電現(xiàn)象 |
2、配電箱內(nèi)電氣組件損壞 | 更換損壞的電氣組件 | |
3、風(fēng)機(jī)缺相燒毀 | 更換風(fēng)機(jī) | |
4、風(fēng)機(jī)工作時(shí)間太長(zhǎng) | 更換風(fēng)機(jī) | |
風(fēng)機(jī)不停 | 1、時(shí)間繼電器損壞 | 更換時(shí)間繼電器 |
2、中間繼電器損壞 | 更換中間繼電器 | |
照明不亮 | 1、日光燈老化 | 更換日光燈 |
非正常使用情況及保修期之外發(fā)生設(shè)備故障,本公司負(fù)責(zé)維修,酌情收取維修費(fèi)及零部件成本費(fèi)。